Description du produit
Soudage de swle-swle forgé Soudage 90D
Nom de marque | Weiheng | |
Nom de produit | 90D coude | |
Certification | SGS / BV / ABS / LR / TUV / DNV / BIS / API / PE D | |
Lieu d'origine | Shanghai Chine (continentale) | |
Matériel |
ASTM | Acier du carbone (ASTM A234WPB ,, A234WPC, A420WPL6. |
Acier inoxydable (ASTM A403 WP304,304L, 316,316L, 904L, 321. 1CR18NI9TI, 00CR19NI10, 00CR17NI14MO2, ect.) | ||
ACTEUR ALLOY: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, | ||
VACARME | Acier du carbone: ST37.0, ST35.8, ST45.8 | |
Acier inoxydable: 1.4301,1.4306,1.4401,1.4571 | ||
Acier en alliage: 1.7335,1.7380,1.0488 (1.0566) | ||
Jis | Acier du carbone: PG370, PT410 | |
Acier inoxydable: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 | ||
ACIER ALLIAG: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 | ||
GB | 10 #, 20 #, 20G, 23G, 20R, Q235,16MN, 16MNR, 1CR5MO, | |
Spécification standard | ASTM, JIS, BS, DIN, UNI etc. | |
Connexion | Soudage | |
Forme | Égal | |
Technique | Fonderie | |
Qualification | ISO9001, API, CE | |
Équipement | Machine à pousser, machine à biseau, machine à dynamitage de sable | |
Épaisseur | Sch10-sch160 xxs | |
Taille | SEAUX 1/2 'à 24 ' soudé 24 'à 72 ' | |
Surface de finition | Huile anti-chute, galvanisée chaude et polonaise | |
Pression | Sch5 - sch160, xxs | |
Standard | ASME, ANSI B16.9; Din2605,2615,2616,2617, JIS B2311, 2312 2313; EN 10253-1, EN 10253-2 | |
L'inspection tierce | BV, SGS, LOIYD, TUV et d'autres partis alliés par les clients. | |
Remarque | Peut également fournir des raccords IBR et des raccords NACE et HIC spécialisés | |
Marquage | Logo enregistré, numéro de chaleur, grade en acier, norme, taille | |
Quantité minimum | 1pcs | |
Capacité d'offre | 800 tonnes par mois | |
Prix | En fonction de la quantité | |
Conditions de paiement | T / T ou Western Union ou LC | |
Capacité d'offre | 3 0000pcs par mois | |
Délai de livraison | 7-15 jours selon la quantité | |
Emballage | Case ou palette Ply-Wooden ou comme pour les exigences des clients | |
Application | Pétrole, produits chimiques, machines, puissance électrique, construction navale, papeterie, | |
Avantages | 1. 20 ans et plus d'expérience de production à votre service. 2. La livraison la plus rapide 3. Le prix le plus bas 4. Normes et matériaux les plus complets pour votre choix. 5. 100% d'exportation. 6. Nos produits exportent vers l'Afrique, l'Océanie, le Moyen-Orient, l'Asie de l'Est, l'Europe occidentale, etc. | |
Conception spéciale disponible comme exigence du client |