Paglalarawan ng produkto
Forged fitting SW socket welding 90d siko
Pangalan ng tatak | Weiheng | |
Pangalan ng Produkto | 90d siko | |
Sertipikasyon | Sgs/bv/abs/lr/tuv/dnv/bis/api/pe d | |
Lugar ng Pinagmulan | Shanghai China (mainland) | |
Materyal |
ASTM | Carbon Steel (ASTM A234WPB ,, A234WPC, A420WPL6. |
Hindi kinakalawang na asero (ASTM A403 WP304,304L, 316,316L, 904L, 321. 1CR18NI9TI, 00CR19NI10, 00cr17ni14mo2, ect.) | ||
Alloy Steel: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, | ||
Din | Carbon Steel: ST37.0, ST35.8, ST45.8 | |
Hindi kinakalawang na asero: 1.4301,1.4306,1.4401,1.4571 | ||
Alloy Steel: 1.7335,1.7380,1.0488 (1.0566) | ||
Jis | Carbon Steel: PG370, PT410 | |
Hindi kinakalawang na asero: Sus304, Sus304L, Sus316, Sus316L, Sus321 | ||
Alloy Steel: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 | ||
GB | 10#, 20#, 20g, 23g, 20r, q235,16mn, 16mnr, 1cr5mo, | |
Pamantayang Pagtutukoy | ASTM, JIS, BS, DIN, UNI atbp. | |
Koneksyon | Pag -welding | |
Hugis | Pantay -pantay | |
TEKNIKO | Paghahagis | |
Kwalipikasyon | ISO9001, API, CE | |
Kagamitan | Pagtulak machine, beveling machine, machine ng pagsabog ng buhangin | |
Kapal | Sch10-SCH160 XXS | |
Laki | Seamless 1/2 'hanggang 24 ' Welded 24 'hanggang 72 ' | |
Ibabaw ng tapusin | Antirust oil, mainit na galvanized at polish | |
Presyon | SCH5-SCH160, XXS | |
Pamantayan | ASME, ANSI B16.9; DIN2605,2615,2616,2617, JIS B2311, 2312,2313; EN 10253-1, EN 10253-2 | |
Ang inspeksyon ng ikatlong partido | BV, SGS, Loiyd, TUV, at iba pang partido na inalipin ng mga kliyente. | |
Pansinin | Maaari ring magbigay ng mga fittings ng IBR at dalubhasang mga fittings ng NACE at HIC | |
Pagmamarka | Rehistradong logo, heat number, steel grade, standard, laki | |
Minimumorder na dami | 1pcs | |
Kakayahan ng supply | 800tons bawat buwan | |
Presyo | Depende sa dami | |
Mga Tuntunin sa Pagbabayad | T/T o Western Union o LC | |
Kakayahan ng supply | 3,0000pcs bawat buwan | |
Oras ng paghahatid | 7-15 araw depende sa dami | |
Pag -iimpake | Ply-Wooden case o papag o tulad ng para sa mga kinakailangan ng mga kliyente | |
Application | Petrolyo, kemikal, makinarya, kuryente, paggawa ng barko, paggawa ng papel, | |
Kalamangan | 1. 20 + taon ng karanasan sa paggawa sa iyong serbisyo. 2. Ang pinakamabilis na paghahatid 3. Ang pinakamababang presyo 4. Karamihan sa mga komprehensibong pamantayan at materyales para sa iyong napili. 5. 100% I -export. 6. Ang aming mga produkto ay nai -export sa Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe atbp. | |
Magagamit ang espesyal na disenyo bilang kinakailangan ng customer |